数量 日期 时间 星期 量词
数字
| NA | 数字 | ~日 | 量词 | ~分 | ~時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いち | ついたち | ひとつ | いっぷん | いちじ |
| 2 | に | ふつか | ふたつ | にふん | にじ |
| 3 | さん | みっか | みっつ | さんぷん | さんじ |
| 4 | よん | よっか | よっつ | よんぷん | よんじ |
| 5 | ご | いつか | いつつ | ごふん | ごじ |
| 6 | ろく | むいか | むっつ | ろくぷん | ろくじ |
| 7 | なな | なのか | ななつ | ななふん | しちじ |
| 8 | はち | ようか | やっつ | はちぷん | はちじ |
| 9 | きゅう・く | ここのか | ここのつ | きゅうふん | くじ |
| 10 | じゅう | とおか | とおつ | じっぷん | じゅうじ |
| 11 | じゅういち | じゅういちにち | じゅういっぷん | じゅういちじ | |
| 12 | じゅうに | じゅうににち | ---- | ---- | じゅうにじ |
| 13 | じゅうさん | じゅうさんにち | |||
| 14 | じゅうよん | じゅうよんか | |||
| 20 | にじゅう | はつか | |||
| 24 | にじゅうよん | にじゅうよんか | |||
| 100 | ひゃく | ||||
| 200 | にひゃく | ||||
| 300 | さんびゃく | ||||
| 400 | よんひゃく | ||||
| 500 | ごひゃく | ||||
| 600 | ろっぴゃく | ||||
| 700 | ななひゃく | ||||
| 800 | はっぴゃく | ||||
| 900 | きゅうひゃく |

时间单词

おしょうがつ お正月